 
  
  
 主要功能
非接触式核相应用于电力配电系统10kV-35kV手车式中置柜相位判断、相序测试。
核相电压:10kV~35kV
核相距离:20m
相位量程:0°~360°
	   EC1540中置柜无线高压核相仪,别名:无线中置柜高压核相器,是专为手车式高压开关柜(中置柜)核相而精心设计制造,本仪器采用非接触式核相技术,在中置柜外接收核相数据,即可对A、B、C三相线路同时完成相位判断,相序测试,规避了操作人员与柜内高压电直接接触的风险,排除了核相的安全隐患,确保了操作人员和设备的安全。仪器操作特别简单,安全快速。仪器由主机、探测器组、监测软件、USB通讯线等组成,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、相序及核相结果;同时三相显示,清晰直观,使测试更简单轻松。监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、相位指示、相序功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
	
	


产品特点
1.采用非接触核相技术、在柜外接收核相数据,规避了操作人员与柜内高压电直接接触的风险,确保人员和设备的安全。
2.A、B、C三相同时完成核相,核相准确操作便捷。
3.采用3.5寸LCD彩屏,可同屏显示相位、相序、及核相结果,清晰直观。
4.数据存储功能,能存储200组数据。USB接口数据上传功能,存储数据可以上传电脑,保存打印。
| 功 能 | 中置柜核相、相位、相序测试 | 
| 电 源 | 主 机:3.7V,2600mAh充电锂电池 探测器: 3.7V,1000mAh充电锂电池 | 
| 核相方式 | 非接触式核相 | 
| 核相电压 | AC 10kV~35kV | 
| 核相距离 | 20m | 
| 相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° | 
| 量 程 | 测试相位:0°~360° | 
| 精 度 | 相位:≤±10° | 
| 频率:≤±2Hz | |
| 分 辩 率 | 相位:1° | 
| 发射频率 | 433MHz、315MHz | 
| LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm | 
| 相位指示 | 数字同时显示 | 
| 电压显示 | 显示电压等级 | 
| 显示速率 | 2次/秒 | 
| 数据存储 | 200组(掉电不会丢失数据) | 
| 自动关机 | 开机约15分钟仪表将自动关机 | 
| 电池电压 | 主机电池4格电量显示,当只有1格或0格时,请充电;探测器当指示灯快速闪烁时,表示电池电压低请充电。 | 
| 额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max | 
| 仪表质量 | 仪器:约950g(含电池) | 
| 仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm; 探测器80mm×46mm×26mm | 
| 绝缘试验 | 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) | 
| 外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 | 
| 符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 | 
| 主机 | 1台 | 
| 探测器 | 6台 | 
| USB通讯线/充电线 | 3条 | 
| 自校线 | 1条 | 
| 仪表箱 | 1个 | 
| 充电器 | 3个 | 
| 用户手册、保修卡、合格证 | 1份 | 
 

