系统功能 |
网络基站定相核相,地下室没有任何通讯信号的场所定相核相,识别标准的 A 相、B 相、C 相;卫星授时远程核相,普通核相;电流、频率、相位、 相序、验电等测试(根据需要选购电流测试功能配置) |
||
电 源 |
基站:AC 380V (三相四线) | ||
接收器:7.4V 可充锂电池,连续工作约 4 小时 | |||
探测端:3.7V 可充锂电池,连续工作约 8 小时 | |||
核相模式 | 基站定相核相模式、卫星授时模式、普通核相模式 | ||
RF 频 率 | 315MHz、433MHz 无线传输 | ||
通讯方式 |
基站与服务器采用 TCP 通讯协议,手持接收器与服务器采用 UDP 通讯协议,接收器与采集器采用 315MHz/433MHz 无线通讯,确保网络通讯安 全稳定。 |
||
核相距离 | 卫星授时模式核相距离达 500km 以上 | ||
普通核相模式距离约 160m;探测器与接收器通讯距离约 80m | |||
显示模式 | 3.5 寸真彩液晶屏显示 | ||
量程 | 核相电压等级:AC 1V~550kV | ||
相位 0°~360°;电流 0-20000A(选购);频率 45Hz~75Hz | |||
分 辨 力 | 1°;10mA;0.1Hz | ||
精 度 (23℃±5℃, 80%RH 以下) |
基站定相核相、卫星授时核相:≤±5° | ||
普通核相:≤±10° | |||
频率:≤±2Hz | |||
相别定性 |
XY 两接收器显示的实时相角差在 330°~360°或 0°~30°为同相或 A 相; 在 90°~150°异相或 B 相,在 210°~270°为异相或 C 相 |
||
语音功能 | A 相、B 相、 C 相、X 信号正常、Y 信号正常等语音功能 | ||
持续核相时间 |
在卫星授时模式下,卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相 30 分钟 以上,满足地下室、矿井下核相 |
||
绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约 5m;收缩后长约 1m | ||
核相方式 |
接触核相:35kV 及以下裸导线,或 110kV 以下有安全绝缘外皮的导线 直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
||
非触核相:35kV 以上裸导线,或 110kV 以上线路采用非接触核相。(带 绝缘杆操作) |
|||
基站天线 | GPS 球形天线,线长 5 米;GSM 天线,线长 5 米 | ||
验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 | ||
换档 | 自动换档 | ||
采样速率 | 2 次/秒 | ||
首次搜星时间 | 第一次开机搜星时间约 3-5 分钟,开机后第二次搜星时间约 30 秒,后续热启动约 1 秒,搜索卫星时主机正面水平朝天,在四周空旷的场所搜索. | ||
卫星授时精度 | 小于 30nS | ||
仪表尺寸 | 基站:长宽厚 300mm×200mm×85mm | ||
核相探测器:长宽厚 145mm×60mm×48mm(单功能) | |||
接收器:长宽厚 250mm×100mm×40mm | |||
背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 | ||
感应强度控制 | 根据感应的电场强弱不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相 | ||
数据保持 | 测试模式下按 HOLD 键保持数据,再按 HOLD 键取消保持 | ||
退出功能 | 按 ESC 键退出当前功能界面,返回上级目录 | ||
数据查阅 | 按 ENTER 进入数据查阅模式后,按 箭头 键翻阅所存数据 | ||
搜星指示 | 搜索卫星时动态显示“------- ”符号 | ||
自动关机 | 开机约 30 分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||
额定电流 | 探测器:35mA max;接收器:300mA max;基站:150mA max | ||
电池电压 | 当电池电压低时:探测器电源指示灯慢闪,提醒充电;接收器电池电压低符号显示,提醒充电 | ||
仪表质量 | 基站 1.6kg(含配件);探测器 205g(含电池);接收器 395g(含电池) | ||
绝缘杆 1.45kg;总质量:12.6kg(含仪表箱) | |||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh 以下 | ||
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh 以下 | ||
干 扰 | 无特强电磁场;无 433MHz、315MHz 同频干扰 | ||
绝缘强度 | 绝缘杆:AC 110kV/rms(5 节绝缘杆全部拉伸后,两端之间) | ||
探测器:2000V/rms(外壳前后两端之前) | |||
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前) | |||
结 构 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 | ||
适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91 标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用 1kV~35kV 便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 | ||
符合 IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003 标准各 1 个); | |||
产品配置 | 基站 1 台(可选购 1-3 台);核相探测器 2 个(X、Y 各 1 个);接收器(主机)2 个(X、Y GSM 天线 5 根(其中 1 根外置天线,引线长 5 米); GPS 球形天线 1 套(根据基站数量选购);伸缩绝缘杆 2 根;铝箱 1 个;探钩、探针 4 根(各 2 根); USB充电器、充电线 1 套;锂电池 4 个(仪表内);自校线 1 根;辅助测试线 2 根;用户手册、保修卡、合格证 1 套;基站箱 1 个;附件箱 1 个 |
基站 | 1 台(可选购 1-3 台) |
核相探测器 | 2 个(X、Y 各 1 个) |
接收器(主机) | 2 个(X、Y GSM) |
天线 | 5根(其中 1 根外置天线,引线长 5 米) |
GPS 球形天线 | 1 套(根据基站数量选购) |
伸缩绝缘杆 | 2 根 |
铝箱 | 1 个 |
探钩、探针 | 4 根(各 2 根) |
USB充电器、充电线 | 1 套 |
锂电池 | 4 个(仪表内) |
自校线 | 1 根 |
辅助测试线 | 2 根 |
用户手册、保修卡、合格证 | 1 套 |
基站箱 | 1 个 |
附件箱 | 1 个 |
基站 1 台(可选购 1-3 台);核相探测器 2 个(X、Y 各 1 个);接收器(主机)2 个(X、Y GSM 天线 5 根(其中 1 根外置天线,引线长 5 米); GPS 球形天线 1 套(根据基站数量选购);伸缩绝缘杆 2 根;铝箱 1 个;探钩、探针 4 根(各 2 根); USB充电器、充电线 1 套;锂电池 4 个(仪表内);自校线 1 根;辅助测试线 2 根;用户手册、保修卡、合格证 1 套;基站箱 1 个;附件箱 1 个 |