 
  
  
 | 
					电流输出 | 
					粗调档位:≤5A(恒压);10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A(恒流) | |
|  | 
					细调档位:步进值2.5A,最多87档电流 | |
| 
					量    程 (内置电池) | 
					≤5A  : | 
					1μΩ~3500mΩ | 
|  | 
					10A  : | 
					0.1μΩ~200mΩ | 
|  | 
					30A  : | 
					0.1μΩ~20mΩ | 
|  | 
					50A  : | 
					0.01μΩ~15mΩ | 
|  | 
					80A  : | 
					0.01μΩ~10mΩ | 
|  | 
					100A : | 
					0.01μΩ~5mΩ | 
|  | 
					200A : | 
					0.01μΩ~500uΩ | 
|  | 
					220A : | 
					0.01μΩ~500uΩ | 
| 
					分 辨 率 | 
					0.01μΩ | |
| 
					测试精度 | 
					电流:30A~220A   ±(读数×0.1%+量程0.2%+1μΩ) 电流:10A或≤5A ±(读数×0.5%+量程0.2%+10μΩ) | |
| 
					测试时间 | 
					≤100A:快速(推荐)、10s、20s、30s、40s、50s、60s ≥100A:快速 | |
| 
					打 印 机 | 
					有(选配),按打印键打印测试结果 | |
| 
					数据存储 | 
					测试完成后数据自动保存,循环保存,可存储999组数据 | |
| 
					仪表尺寸 | 
					约188mm(长)×85mm(宽)×312mm(高) | |
| 
					外包装尺寸 | 
					约546mm(长)×392mm(宽)×193mm(高) | |
| 
					质    量 | 
					仪表质量:约2.2kg;总质量约12kg | |
| 
					测 试 线 | 
					标配长度:3m (可选购5m) | |
|  | 
					电流、电压两端分接测试线,接线简单,电阻小于10mΩ | |
| 
					数据删除 | 
					设置界面下选择格式化内存选项可删除全部数据 | |
| 
					数据查阅 | 
					进入数据查阅界面,按上下左右键翻阅所存数据 | |
| 
					自动关机 | 
					在使用电池供电时,开机后无操作约15分钟后自动关机 | |
| 
					电池电压 | 
					仪表右上角有电池电量指示,当显示符号“”时,代表电池电量耗尽,仪表将自动关机,请及时充电 | |
| 
					背    光 | 
					背光可设置高、中、低三种亮度 | |
| 
					工作电流 | 
					非测试状态下工作电流为230mA | |
|  | 
					测试状态下工作电流可自行设置 | |
| 
					电路保护 | 
					具有开路保护、过热保护等 | |
| 
					温度保护 | 
					仪表内设置有温度监控,温度过高不能测试 | |
| 
					工作温湿度 | 
					-10℃~50℃;90%RH以下,无结露 | |
| 
					存放温湿度 | 
					-10℃~60℃;70%RH以下 | |
| 
					充电电压 | 
					12.6V | |





 
  